施術費用
たるみ取りの治療
上瞼脱脂術
FBC式非切開上瞼脱脂法 | ¥160,000 |
FBC式非切開上瞼脱脂+Face-OPS法 | ¥220,000 |
FBC式非切開上瞼脱脂+Face-TPS法 | ¥280,000 |
FBC式ファイン切開重瞼+脱脂法 | ¥400,000 |
FBC式皮膚切除切開重瞼+脱脂法 | ¥500,000 |
下瞼除皺術
FBC式皮膚切除リフト法 | ¥400,000 |
FBC式皮膚切除リフト+脱脂法 | ¥500,000 |
下瞼脱脂術
FBC式切開下瞼脱脂法 | ¥150,000 |
FBC式非切開下瞼脱脂法 | ¥200,000~ |
FBC式フェイスリフト
顔面除皺術
FBC式非切開ファーストリフト法 | ¥500,000 |
FBC式トータルフェイスリフト法 | ¥900,000 |
FBC式パーツリフト法 | ¥650,000 |
FBC式ミニリフト法 | ¥400,000 |
FBC式クイックリフト法 | ¥300,000 |
注入治療によるしわ取り
コラーゲン・ヒアルロン酸等注入術
バイオ-アルカミドFBC注入法 | ¥240,000 (1cc) |
FBC特製ヒアルロン酸注入法 | ¥100,000 (1単位) |
オートコラーゲンFBC注入法 | ¥100,000 (1単位) |
他社製ヒアルロン酸注入法 | ¥30,000~ (1単位) |
ボトックス注入除皺術、及び小顔化術
前額部(全体) | ¥50,000 |
目尻部(両側) | ¥50,000 |
眉間部(両側) | ¥50,000 |
エラ張り小顔化 | ¥150,000(1回) 360,000(3回セット) |